以下是一个简化的快速温变试验箱选型表的示例,以帮助您选择适合您需求的试验箱。请注意,实际的选型过程可能会更加详细,涵盖更多参数和规格。选择试验箱时,请务必考虑特定的应用需求和标准。
编号 | 容积 | 温度范围 | 温度变化率 | 控制精度 | 控制方式 | 使用领域 |
---|---|---|---|---|---|---|
HYQT-100 | 100L | -70°C 到 180°C | 5°C/分钟 | ±0.5°C | 微处理器控制 | 电子元件测试 |
HYQT-200 | 200L | -40°C 到 150°C | 10°C/分钟 | ±0.5°C | 触摸屏控制 | 材料热循环测试 |
HYQT-400 | 400L | -55°C 到 200°C | 15°C/分钟 | ±0.3°C | PLC控制 | 汽车零部件测试 |
HYQT-800 | 800L | -80°C 到 250°C | 20°C/分钟 | ±0.2°C | 软件控制 | 航空航天材料测试 |
HYQTv-1000 | 1000L | -60°C 到 180°C | 25°C/分钟 | ±0.1°C | 网络远程监控 | 医疗设备验证 |
这只是一个示例,您的选型表可能需要更多列来包括其他参数,例如湿度控制、内部尺寸、冷却方式等。选择时,确保与我们进行详细的讨论,以确保选择最适合您需求的型号。