适用行业:航空、航天、军工、科研、质检、电工、电子、汽车、材料、化工、通讯、机械、家电、零部件、新能源
产品用途:二箱式冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
一、产品简介:
两箱式冷热冲击箱用于测试零部件承受温度迅速变化之耐力,即适用于质量控制的实验室又可满足生产过程中筛选商用和军用产品。
二、满足标准:
GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验A 低温
GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T2423.22-2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化
GJB150.5-2009 军用设备环境试验方法 温度冲击试验
GJB150.5A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第5部分:温度冲击试验
GJB360B-2009 电子及电气元件试验方法
GB/T2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件
GB/T11158-2008 高温试验箱技术条件
三、技术参数:
型号 | HYTW-50 | HYTW-100 | HYTW-200 | HYTW-300 | HYTW-504 | HYTW-1000 | |
试验方式 | 吊篮提升/下降 | ||||||
温度冲击范围 | (+60~+150)℃/(-40~-10)℃ (+60~+150)℃/(-55~-10)℃ (+60~+150)℃/(-65~-10)℃ | ||||||
预热预冷温度范围 | 预热:+60~+180℃ 预冷:-80~0℃ | ||||||
温度恢复/切换时间 | 恢复时间:2~5分钟 切换时间:≤10秒 | ||||||
暴露时间 | 高温暴露:30分钟 低温暴露:30分钟 | ||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
试样最大重量 | 5 | 7.5 | 7.5 | 30 | 85 | ||
标称内容积 | 50 | 100 | 200 | 300 | 504 | 1000 | |
内箱尺寸 | W | 35 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
H | 40 | 500 | 500 | 550 | 800 | 1000 | |
D | 35 | 400 | 600 | 700 | 700 | 1000 | |
材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面静电喷塑处理 | |||||
内体 | 不锈钢板SUs304 | ||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
试验箱 构成 | 高温室 | 加热器:镍铬合金电加热器 | |||||
风机:高温、环境温度暴露时用离心风机,预热时用轴流风机 | |||||||
低温室 | 加热器:镍铬合金电加热器 冷却器翅片式冷却器、蓄冷器 | ||||||
风机:离心风机 | |||||||
驱动装置 | 气动气缸:高温、环境温度、低温暴露时的各个风门驱动用 | ||||||
空气压缩机:提供驱动气动风门的压缩空气(选件) | |||||||
制冷机组 | 制冷方式:机械压缩二元复叠制冷 | ||||||
制冷剂: R404A/R23 (臭氧损耗指数为0) | |||||||
控制器 | 显示器 | 8.0 800×600点阵,TFT真彩LCD触摸屏 | |||||
运行方式 | 程序方式 | ||||||
设定方式 | 中英文菜单、触摸方式输入 | ||||||
程序容量 | 30个程序,每个程序最多可设9999次冲击)。程序可链接 | ||||||
设定范围 | 温度设定范围:根据设备的最大工作范围调整(上限+10℃,下限-10℃;预热上限+220℃,下限-85℃) | ||||||
显示分辨率 | 温度:0.1℃;时间:0.1min | ||||||
传感器输入 | T型热电偶 | ||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID | ||||||
曲线观察 | 具有带电池保护的SRAM可保存设备的设定值、实测值及釆样时间,可在触摸屏上手指触摸滑动观察历史数据 | ||||||
附属功能 | 改障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度倸护功能;定时开关机功能;用户操作权限功能; | ||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz三相四线+保护地线 | ||||||
压缩空气 | 压力:0.5-0.7MPa 流量:0.1立方/分钟 | ||||||
循环冷却水 | 水压:0.25-0.4MPa 水温:≤30℃ | ||||||
标准配置 | 测试孔(φ80)一个,样品架2套,脚轮6个,调整脚6个,USB接口1个,急停开关1个,故障灯1个,试样电源控制端子1个 | ||||||
安全标准 | 漏电断路器,风机过热保护,压缩机超压、过热保护,相许保护,超温保护,温度熔断丝,干烧过热保护等 |
提篮式冷热冲击试验箱是一种常见的环境试验设备,用于测试物品在温度变化环境下的耐久性能。它主要由冷却系统、加热系统、控制系统、测试篮等组成。
在使用过程中,测试篮内可放置待测试的物品,然后通过控制系统设置温度变化的参数,让物品在极端温度下进行冷热冲击测试。一般来说,冷热冲击试验箱会在极端低温和高温之间来回循环,并在转换温度时实现快速升温和降温。
技术优势
该可加强冷热冲击效果的两箱式冷热冲击试验箱,通过低温冲击组件与高温冲击组件在箱体内形成低温区与高温区后,基于正反转电机运作驱动装有产品的放置箱纵向移动进入低温区或高温区内,通过风扇的特殊设计使得高温区与低温区内的空气流入弯折管内,并在放置箱移动至指定位置后对接传输机构与连通机构,从而将冷空气与热空气快速排入放置箱内,达到除去放置箱表面传递温度的额外温度传递途径,进一步加快了产品受温度影响的速度,从而提高了产品冷热冲击试验效率。
该可加强冷热冲击效果的两箱式冷热冲击试验箱,通过连通机构内散风孔的特殊设计,使得气流在排入连通机构内后可经由第一筒体的上下两两侧喷入放置箱内,同时通过球轴的连接方式使得气流经过扇叶排至放置箱内时带动扇叶转动并使气流呈发散状排至放置箱内,这样的导气方式使得形成温差的气流快速排至放置箱内各处,保证了产品各部分受温差冲击效果均匀,从而确保了试验正确结果。